產(chǎn)品名稱:車輛身份識(shí)別一體機(jī)
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品概述:
u適用于新能源車充電、道路車輛監(jiān)管、智慧停車、4S店車輛保養(yǎng)迎賓、加油站車牌識(shí)別(可定制防爆型)、物流園物流車管理、車牌付、車輛維修工位等多場(chǎng)景應(yīng)用;
u智能車牌識(shí)別攝像機(jī)集智能算法、LED智能補(bǔ)光、485信號(hào)、存儲(chǔ)、視頻監(jiān)控、報(bào)警、道閘開閘信號(hào)為一體。
u采用進(jìn)口1/2.5 inch 500萬像素星光級(jí)cmos成像 ,分辨率2880(H) x 1620(V) 。
u采用H.265圖像壓縮技術(shù),傳輸速率高,帶寬資源占用少。
u采用最新CNN神經(jīng)算法,白天識(shí)別率≥99.9%,夜晚識(shí)別率≥99.8。
u支持視頻觸發(fā)、地感觸發(fā)、雷達(dá)觸發(fā)、紅外對(duì)射觸發(fā)等多種觸發(fā)抓拍模式。
u智能車牌識(shí)別攝像機(jī)主板集成開閘接口,識(shí)別到開閘時(shí)間≤100ms。
u支持車道車輛滯留、折返、跟車等多種事件識(shí)別后告警功能,智能告警功能強(qiáng)大。
u強(qiáng)大的主輔機(jī)自組網(wǎng)功能,一臺(tái)主機(jī)可綁定三臺(tái)輔機(jī),同時(shí)可在主機(jī)上配置輔機(jī)功能,同時(shí)一臺(tái)主機(jī)聯(lián)網(wǎng),其余輔機(jī)可借助主機(jī)聯(lián)網(wǎng)通道實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能。
u車牌識(shí)別防偽功能,可對(duì)非車牌上的數(shù)字、字符及圖形內(nèi)容信息做到有效過濾。
u無牌車、非機(jī)動(dòng)可通過車標(biāo)實(shí)現(xiàn)觸發(fā)識(shí)別功能。
u持車輛結(jié)構(gòu)化信息識(shí)別,可識(shí)別轎車、SUV、貨車等7 種車型,同時(shí)支持超過 2100 種車款、車標(biāo)、車輛顏色信息。
u支持識(shí)別普通藍(lán)牌、新能源車牌、單雙層黃牌(含泥頭車)、單雙層軍/警車牌、使 領(lǐng)館、港澳入出大陸車牌、應(yīng)急車牌等多種車牌的牌號(hào)、顏色、類型等。
u攝像機(jī)支持白名單功能(單機(jī)可存入≥50000個(gè)車牌),服務(wù)器斷電或斷網(wǎng)時(shí),攝像機(jī)可以獨(dú)立對(duì)固定車進(jìn)行放行,保證進(jìn)出口正常進(jìn)出;
u支持?jǐn)嗑W(wǎng)脫機(jī)在場(chǎng)臨時(shí)車收費(fèi)、斷服務(wù)器在場(chǎng)臨時(shí)車收費(fèi)功能(網(wǎng)絡(luò)或服務(wù)器回復(fù)正常后,自動(dòng)上傳臨時(shí)車收費(fèi)記錄);
u支持標(biāo)準(zhǔn)GB28181、1400協(xié)議,可無縫接入視頻監(jiān)控平臺(tái);
u采用全網(wǎng)通通訊模塊,支持4G功能,后續(xù)可平滑升級(jí)5G通訊解決方案;
u豐富的硬件接口,支持藍(lán)牙、報(bào)警輸入2路,報(bào)警輸出2路:2路RS485 。
u防護(hù)級(jí)別IP65,支持4KV浪涌,DC9-15V寬電壓供電。
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | ES-T5IR4 | |
成像 | 傳感器類型 | 1/2.5” Progressive Scan 星光級(jí)500萬像素CMOS |
分辨率 | 2880(H) x 1620(V) | |
鏡頭 | 4mm | |
補(bǔ)光 | 4顆進(jìn)口白光補(bǔ)光燈(自動(dòng)調(diào)光) | |
快門 | 0-1ms可自定義 | |
降噪 | 2D/3D-DNR | |
最低照度 | 彩色時(shí)0.01Lux at F1.2 | |
圖片輸出 | JPEG(靜態(tài)) | |
雙碼流 | 主/次碼流,H.265/H.264/M-JPEG可選 | |
OSD字符疊加 | 支持中英文字符疊加:通道名、日期時(shí)間疊加,疊加位置可調(diào) | |
3D降噪技術(shù) | 支持 | |
雙算法識(shí)別 | 觸發(fā)方式 | 地感線圈觸發(fā)、視頻觸發(fā)可選 |
識(shí)別距離 | 最佳3.5m-5m | |
車牌識(shí)別類型 | 普通藍(lán)牌、新能源車牌、單雙層黃牌(含泥頭車)、單雙層軍/警車牌、使 領(lǐng)館、港澳入出大陸車牌、應(yīng)急車牌等多種車牌的牌號(hào)、顏色、類型等(特殊車牌可定制算法) | |
無牌車 | 支持無牌車視頻觸發(fā)、車標(biāo)識(shí)別 | |
識(shí)別范圍 | ≥45° | |
號(hào)牌識(shí)別率 | 白天≥99.8%;夜間≥99.6% | |
號(hào)牌檢出率 | 白天≥99.9%;夜間≥99.7% | |
適應(yīng)車速 | 0-80公里/小時(shí) | |
車牌防偽 | 對(duì)快遞車編碼、保安服編碼、手機(jī)屏上車牌圖片、打印車牌有防偽功能 | |
輸出信息 | 車輛品牌標(biāo)識(shí)、車身顏色等車輛結(jié)構(gòu)化信息、牌照號(hào)碼、類型、通過時(shí)間 | |
脫機(jī)白名單 | 支持精準(zhǔn)、智能模糊匹配白名單車牌規(guī)則 | |
車牌號(hào)識(shí)別校準(zhǔn) | 支持精準(zhǔn)或以通配符的方式,智能校準(zhǔn)車牌號(hào)及車牌類型及顏色 | |
音視頻 | 視頻壓縮 | H.264/H.265/MJPEG |
分辨率支持 | 2880(H) x 1620(V) 、2304(H) x1296(V) 、1920(H) x 1080(V) 、1280(H) x 720(V) 、704(H) x 576(V) 、640(H) x 360(V) | |
幀率 | 最大支持25幀 | |
壓縮輸出碼率 | 512Kbps-5000Kbps | |
碼率控制模式 | VBR/CBR | |
圖像質(zhì)量 | VBR:5種調(diào)節(jié)模式; CBR:可自由調(diào)節(jié) | |
音頻編碼 | G.711/AAC | |
脫機(jī)功能 | 脫機(jī)組網(wǎng) | 無需上位機(jī)或服務(wù)器,一臺(tái)主機(jī)可綁定三臺(tái)輔機(jī)自組網(wǎng) |
停車場(chǎng)管理 | 支持建立多個(gè)停車場(chǎng),對(duì)多臺(tái)相機(jī)進(jìn)行場(chǎng)景化管理 | |
黑白名單 | 配合策略滿足車輛分級(jí)管理 | |
屏顯協(xié)議 | 支持對(duì)接主流品牌的LED屏顯,輸出識(shí)別\計(jì)費(fèi)結(jié)果 | |
音頻輸出 | 支持外接喇叭播報(bào)識(shí)別\計(jì)費(fèi)結(jié)果 | |
黑白名單庫(kù) | 50000個(gè)車牌 | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | 通訊協(xié)議 | SDK、GB28181、1400、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP |
FTP上傳圖片 | 支持,通過FTP上傳抓拍圖片至服務(wù)器 | |
VPN虛擬專網(wǎng) | 支持通過OpenVPN組建虛擬專網(wǎng) | |
HTTP推送 | 支持,支持上傳識(shí)別結(jié)果、離線重傳 | |
MQTT 推送 | 支持,支持上傳識(shí)別結(jié)果、離線重傳 | |
動(dòng)態(tài)域名 | 支持對(duì)接3322動(dòng)態(tài)域名服務(wù) | |
UPNP端口映射 | 支持,自動(dòng)映射HTTP/RSTP通訊端口 | |
通信接口 | 有線網(wǎng)絡(luò) | 1路10/100Mbps自適應(yīng)RJ45口 |
4G通訊 | 支持 | |
地感觸發(fā) | 有 | |
有源音頻I/O | 有 | |
藍(lán)牙 | 選配 | |
I/O輸入 | 2路 | |
I/O輸出 | 2路 | |
RS485 | 2路 | |
TF卡槽 | 最大支持256G | |
復(fù)位按鈕 | 1路RESET | |
系統(tǒng)燈 | 1路GPIO狀態(tài)燈(綠色) | |
電源燈 | 1路電源燈(紅色) | |
其他 | 工作溫/濕度 | -30℃~70℃/<85Rh |
供電/功率 | DC12V 2A/30W | |
防靜電 | 接觸 6KV,空氣 8KV; | |
抗浪涌 | 10/70 共模 4KV,差模 2KV;8/20 共模 2KV,差模 2KV | |
防護(hù)級(jí)別 | IP54 | |
重量 | 約13kg | |
尺寸 | 高1252mm×寬100mm×厚93mm |
尺寸圖: